Usoro kemịkalụ dị arọ Piston Methane Compressor
FOTO Ntụaka nke COMPRESSOR Usoro Chemical
Piston compressorbụ ụdị mmegharị piston na-agbanwe agbanwe iji mee ka nrụgide gas na nrụgide nnyefe gas na-abụkarị ụlọ ọrụ, akụkụ nnyefe, ahụ na akụkụ enyemaka. A na-eji ụlọ ọrụ ahụ kpọmkwem agbanye gas, piston ahụ na-akwali site na mkpara piston dị na silinda maka mmegharị mmegharị, olu nke ụlọ ọrụ n'akụkụ abụọ nke piston ahụ na-agbanwe n'otu aka ahụ, olu ahụ na-ebelata n'otu akụkụ nke gas n'ihi mmụba nrụgide site na mwepụta valvụ, olu ahụ na-abawanye n'otu akụkụ n'ihi mbelata nke nrụgide ikuku site na valvụ iji nabata gas ahụ.
Anyị nwere ọtụtụ ihe eji akwọ gas, dịka Hydrogen compressor, Nitrogen compressor, Natrual gas compressor, Biogas compressor, Ammonia compressor, LPG compressor, CNG compressor, Mix gas compressor na ndị ọzọ.
Uru nke Gas Compressor:
1. Ihe dị elu, Ọrụ siri ike na nke a pụrụ ịtụkwasị obi
2. Ọnụ ego mmezi dị ala & obere mkpọtụ
3. Ọ dị mfe ịwụnye na saịtị ahụ ma jikọọ na sistemụ ọkpọkọ onye ọrụ iji rụọ ọrụ
4. Mkpọchi akpaka maka nchekwa igwe ọrụ
5. Nrụgide dị elu na mmiri
Mmanụ ude gụnyere:Mmanụ mmanụ na mmanụ mmanụ na-enweghị mmanụ;
Usoro oyi gụnyere:Mmiri oyi na ikuku oyi.
Ụdị ntinye gụnyere:Nwụnye ihe eji agagharị agagharị, nke na-agagharị agagharị na nke na-anaghị agagharị agagharị.
Ụdị gụnyere: Ụdị V, Ụdị W, Ụdị D, Ụdị Z
COMPRESSOR PRAMITETER TEBULE KEMIKAL
| KemikalPusoroConye oke ọkaibeParamataTike | |||||||
|
| Mdoel | Ọnụego mmiri na-asọ (Nm3/h) | Nrụgide Ntinye (Mpa) | Nrụgide Ikuku (Mpa) | Mafọ | Rọtọike (kw) | Akụkụ L×W×H(mm) |
| 1 | DW-1.0/1.0 | 60 | Nkịtị | 0.1 | Exhaust | 4 | 2200 × 1800 × 1100 |
| 2 | ZW-0.15/(12-20)-(20-28) | 120 | 1.2-2 | 2-2.8 | Acrylic | 5.5 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 3 | ZW-0.15/6.5-25 | 55 | 0.65 | 2.5 | Nitrogen | 7.5 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 4 | ZW-0.85/(1.5-2)-4 | 120 | 0.15-0.2 | 0.4 | Carbon dioxide | 7.5 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 5 | ZW-0.8/4-9 | 210 | 0.4 | 0.9 | Ethyl dị ala | 7.5 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 6 | ZW-0.67/(3-4)-(8-10) | 150 | 0.3-0.4 | 0.8-1 | Oxygen | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 7 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0.8 | 1.2 | Vinyl chloride | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 8 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0.8 | 1.2 | Lsobutene | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 9 | ZW-2.0/0.5-(2-3) | 155 | 0.05 | 0.2-0.3 | Haịdrojiin kọlorid | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 10 | ZW-0.12/50-60 | 300 | 5 | 6 | Syngas | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 11 | ZW-1.5/7 | 75 | Nkịtị | 0.7 | Koalgas | 11 | 1600 × 1100 × 1400 |
| 12 | ZW-1.0/0.2-20 | 60 | 0.02 | 2 | Dimethyl ether | 15 | 1500 × 1200 × 1400 |
| 13 | ZW-0.95/8-12 | 420 | 0.8 | 1.2 | Propane | 15 | 1500 × 1200 × 1400 |
| 14 | DW-2.0/7 | 100 | Nkịtị | 0.7 | Sọlfọ dayọksịd | 15 | 2200 × 1900 × 1300 |
| 15 | ZW-2.84-2 | 150 | Nkịtị | 0.2 | Kabọn monoxide | 15 | 1600 × 1200 × 1500 |
| 16 | ZW-1.7 /7 | 90 | Nkịtị | 0.7 | Gas gbawara agbawa | 15 | 1600 × 1200 × 1500 |
| 17 | ZW-0.65/1.0-25 | 65 | 0.1 | 2.5 | Etilene | 15 | 1600 × 1200 × 1500 |
| 18 | ZW-0.85/0.4-25 | 60 | 0.04 | 2.5 | Gas gbawara agbawa | 15 | 1600 × 1200 × 1500 |
| 19 | VW-7.0/0.1-1.0 | narị anọ | 0.01 | 0.1 | Hexane/propylene | 18.5 | 1600 × 1200 × 1500 |
| 20 | DW-1.1/19-23 | 1100 | 1.9 | 2.3 | Gas bara ụba | 18.5 | 2300 × 1900 × 1300 |
| 21 | ZW-2.0/(1-2.5_)-5.5 | 270 | 0.1-0.25 | 0.55 | C3/C4 | 18.5 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 22 | ZW- 2.1/0.15-15 | 120 | 0.015 | 1.5 | Hexafluoroethylene/Hexafluoropropylene | 22 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 23 | ZW-6.7/2.5 | 340 | Nkịtị | 0.25 | Lsobutane | 22 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 24 | ZW-1.5/4 | 90 | Nkịtị | 0.4 | Trifluoromethane | 22 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 25 | ZW-1.5/10-16 | 840 | 1 | 1.6 | Butadiene | 22 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 26 | ZW-8.9/(0.2-0.4)-1.0 | narị isii | 0.02-0.04 | 0.1 | Coalgas | 22 | 1700 × 1200 × 1600 |
| 27 | DW-3.0/8 | 150 | Nkịtị | 0.8 | Mashgas | 22 | 2800 × 2200 × 1600 |
| 28 | ZW-0.9/6-25 | 310 | 0.6 | 2.5 | Nitrogen | 30 | 1800 × 1300 × 1600 |
| 29 | ZW-0.88/10-20 | 500 | 1 | 2 | Coalgas | 30 | 1800 × 1300 × 1600 |
| 30 | ZW-1.1/1.0-31 | 100 | 0.1 | 3.1 | Gas a na-anaghị emepụta | 30 | 1800 × 1300 × 1600 |
| 31 | ZW-1.0/7-20 | narị anọ | 0.7 | 2 | Nitrogen | 30 | 1800 × 1300 × 1600 |
| 32 | DW-3.0/20 | 150 | Nkịtị | 2 | Freon | 30 | 2800 × 2500 × 1400 |
| 33 | DW-3.0/1-8 | 300 | 0.1 | 0.8 | Methyl chloride | 30 | 2800 × 2200 × 1400 |
| 34 | DW-3.0/(0.2-1)-10 | 240 | 0.02-0.1 | 1 | Gas na-ekpo ọkụ | 30 | 2800 × 2200 × 1400 |
| 35 | ZW-0.63/3-200 | 130 | 0.3 | 20 | Nitrogen | 37 | 3200 × 2300 × 1600 |
| 36 | DW-1.4/2-35 | 210 | 0.2 | 3.5 | Mgas a gwakọtara agwakọta | 37 | 2800 × 2200 × 1400 |
| 37 | ZW-8.1/(0.03-0.1)-2.5 | 450 | 0.003-0.01 | 0.25 | Coalgas | 37 | 2000 × 1600 × 1600 |
| 38 | ZW-1.85/19-25 | 2000 | 1.9 | 2.5 | Gas na-agbasa | 37 | 2000 × 1600 × 1600 |
| 39 | DW-6.0/5 | 300 | Nkịtị | 0.5 | Gas nyocha | 37 | 2800 × 2200 × 1400 |
| 40 | ZW-2.0/(2-3)-(12-16) | 360 | 0.2-0.3 | 1.2-1.6 | Etilene | 37 | 2000 × 1600 × 1200 |
| 41 | ZW-1.2/(5-6)-20 | narị anọ | 0.5-0.6 | 2 | Nitrogen | 37 | 2000 × 1600 × 1200 |
| 42 | VW-3.0/(1.0-2.6)-8.0 | 420 | 0.1-0.26 | 0.8 | Butadiene | 37 | 2200 × 1400 × 1500 |
| 43 | ZW-1.5/2-35 | 210 | 0.2 | 3.5 | Gas agwakọtara | 37 | 2000 × 1600 × 1600 |
| 44 | VW-0.21/(20-30)-250 | 270 | 2-3 | 25 | Methane | 45 | 3200 × 2000 × 1600 |
| 45 | VW-2.0/2-36 | 300 | 0.2 | 3.6 | Gas agwakọtara | 45 | 2200 × 1600 × 1500 |
| 46 | ZW-2.5 /(6-16)24 | 1380 | 0.6-1.6 | 2.4 | Acrylic | 45 | 2200 × 1600 × 1500 |
| 47 | ZW-3.0/10-16 | 1680 | 1 | 1.6 | C4 | 45 | 2200 × 1600 × 1500 |
| 48 | ZW-0.46 /(5-10)-250 | 200 | 0.5-1.0 | 25 | Methane | 45 | 3100 × 2000 × 1475 |
| 49 | ZW-0.4/(10-23)-80 | 350 | 1-2.3 | 8 | Etilene | 45 | 2200 × 1500 × 1500 |
| 50 | DW-2.9/14.2-20 | 2220 | 1.42 | 2 | Gas akọrọ | 45 | 2600 × 2200 × 1400 |
| 51 | DW-2.4/(0.5-5)-20 | 340 | 0.05-0.5 | 2 | Chloromethane | 55 | 2600 × 2200 × 1400 |
| 52 | VW-0.84/5-(150-200) | 250 | 0.5 | 15-20 | Oxygen | 55 | 3100 × 2100 × 1750 |
| 53 | ZW-2.9/14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | Gas akọrọ | 55 | 2100 × 1800 × 1700 |
| 54 | VW-7.0/1.5-5 | 800-1000 | 0.15 | 0.5 | Oxygen | 55 | 2200 × 1600 × 1600 |
| 55 | ZW-1.8/80-85 | 7200 | 8 | 8.5 | Helium | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 56 | VW-10/8 | narị isii | Nkịtị | 0.8 | Ethyl chloride | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 57 | VW-12.5/5 | 750 | Nkịtị | 0.5 | Oxygen | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 58 | VW-7.0/(0-0.05)-18 | 450 | 0-0.005 | 1.8 | Trifluoroethane | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 59 | DW-6.8/(0.05-0.2)-(14-16) | narị anọ | 0.005-0.02 | 1.4-1.6 | Etilene | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 60 | VW-6/22 | 350 | Nkịtị | 2.2 | Ethyl dị ala | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 61 | DW-3.45/3.5-28 | narị asatọ | 0.35 | 2.8 | Gas agwakọtara | 90 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 62 | VW-20.48/0.5-4 | 1600 | 0.05 | 0.4 | Haịdrojiin sulfide | 110 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 63 | DW-19/4-6 | 4800 | 0.4 | 0.6 | Gas na-agbasa | 110 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 64 | VW-15/13 | 780 | Nkịtị | 1.3 | Kabọn monoxide | 132 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 65 | 2VW/20/8 | 1020 | Nkịtị | 0.8 | Coalgas | 132 | 4200 × 2200 × 1500 |
| 66 | DW-22.4/0.5-4 | 1600 | 0.05 | 0.4 | Haịdrojiin sulfide | 132 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 67 | DW-19/(0.05-0.1)-6.5 | 1000 | 0.005-0.01 | 0.65 | Gas a na-anaghị emepụta | 132 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 68 | DW-7.73/4-15 | 2000 | 0.4 | 1.5 | C4 | 132 | 3400 × 2200 × 1600 |
| 69 | VW-16/0.2-10 | 960 | 0.02 | 1 | Oxygen | 132 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 70 | DW-21/ 0.1-6 | 1200 | 0.01 | 0.6 | Gas nyocha | 132 | 4200 × 2200 × 1500 |
| 71 | VW-1.0/20-200 | 1080 | 2 | 20 | Carbon dioxide | 160 | 4000 × 2000 × 1800 |
| 72 | DW-3.0/3-250 | 500 | 0.3 | 25 | Methane | 160 | 4000 × 2000 × 1800 |
| 73 | VW-5.4/5-30 | 1650 | 0.5 | 3 | Oxygen | 160 | 4800 × 2200 × 1300 |
| 74 | DW-18/0.1-22 | 1020 | 0.01 | 2.2 | Carbon dioxide | 185 | 5200 × 3000 × 1900 |
| 75 | DW-10/1-30 | 1020 | 0.1 | 3 | Phosphorus pentafluoride | 185 | 5200 × 3000 × 1900 |
| 76 | VW-2.6/5-250 | narị asatọ | 0.5 | 25 | Methane | 185 | 3600 × 2200 × 1500 |
| 77 | DW-67/1.5 | 3420 | Nkịtị | 0.15 | Gas agwakọtara | 185 | 3600 × 2200 × 1500 |
| 78 | VW-2.1/10-250 | 1140 | 1 | 25 | Methane a kpụkọrọ akpụkọ | 200 | 5500 × 3200 × 2000 |
| 79 | 2VW-18/0.2-25 | 1110 | 0.02 | 2.5 | Exhaust | 200 | 5500 × 3000 × 2000 |
| 80 | 2VW-33.4/8 | 1740 | Nkịtị | 0.8 | Methyl chloride | 200 | 5500 × 3000 × 2000 |
| 81 | DW-42/(2-3)-(3.5-4.5) | 6500 | 0.2-0.3 | 0.35-0.45 | Vinyl chloride | 220 | 5500 × 3000 × 2000 |
| 82 | DW-25/18 | 1300 | Nkịtị | 1.8 | Methane Difluoro | 220 | 5500 × 3000 × 2000 |
Zipụ paramita ajụjụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka anyị nye gị nhazi teknụzụ zuru ezu na ọnụahịa, biko nye paramita teknụzụ ndị a, anyị ga-azakwa email ma ọ bụ ekwentị gị n'ime awa iri abụọ na anọ.
1. Mmiri: _____ Nm3 / awa
2. Nrụgide ntinye: _____Bar(MPa)
3. Nrụgide ọpụpụ: _____Bar(MPa)
4. Igwe gas: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com







