Ọdụ CNG Natural Gas Piston Compressor
FOTO Ntụaka nke ihe na-eme ka gas kpụọ ọkụ
Piston compressorbụ ụdị mmegharị piston na-agbanwe agbanwe iji mee ka nrụgide gas na nrụgide nnyefe gas na-abụkarị ụlọ ọrụ, akụkụ nnyefe, ahụ na akụkụ enyemaka. A na-eji ụlọ ọrụ ahụ kpọmkwem agbanye gas, piston ahụ na-akwali site na mkpara piston dị na silinda maka mmegharị mmegharị, olu nke ụlọ ọrụ n'akụkụ abụọ nke piston ahụ na-agbanwe n'otu aka ahụ, olu ahụ na-ebelata n'otu akụkụ nke gas n'ihi mmụba nrụgide site na mwepụta valvụ, olu ahụ na-abawanye n'otu akụkụ n'ihi mbelata nke nrụgide ikuku site na valvụ iji nabata gas ahụ.
Anyị nwere ọtụtụ ihe nrụpụta gas, dịka Hydrogen compressor, Nitrogen compressor, Natrual gas compressor, Biogas compressor, Ammonia compressor, LPG compressor, CNG compressor, Mixed gas compressor na ndị ọzọ.
Uru nke Gas Compressor:
1. Ihe dị elu, Ọrụ siri ike na nke a pụrụ ịtụkwasị obi
2. Ọnụ ego mmezi dị ala & obere mkpọtụ
3. Ọ dị mfe ịwụnye na saịtị ahụ ma jikọọ na sistemụ ọkpọkọ onye ọrụ iji rụọ ọrụ
4. Mkpọchi akpaka maka nchekwa igwe ọrụ
5. Nrụgide dị elu na mmiri
Mmanụ mmanụ gụnyere:mmanụ mmanụ na mmanụ mmanụ na-enweghị mmanụ;
Usoro oyi gụnyere:mmiri oyi na ikuku oyi.
Ụdị ntinye gụnyere:Nwụnye ihe eji agagharị agagharị, nke na-agagharị agagharị na nke na-amị amị.
Ụdị gụnyere:Ụdị V, ụdị W, ụdị D, ụdị Z
Chaatị usoro nhazi nke ụkpụrụ ọrụ

Ngosipụta ike ụlọ ọrụ
Tebụl GAS COMPRESSOR-PARAMETA
| Isiokwu paramita nke Gas Gas Piston Compressor | |||||
|
| Ụdị nlereanya | Mafọ | Ọnụego mmiri na-asọ(Nm)3/h) | Nrụgide oriri(MPa) | Nrụgide iyuzucha (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Gas mkpuchi | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Gas mkpuchi | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Gas mkpuchi | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Gas mkpuchi | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Gas eke | 10 | Nkịtị | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Gas eke | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Gas eke | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Gas eke | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Gas eke | 25 | Nkịtị | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Gas eke | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Gas eke | 350-530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Gas eke | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Gas eke | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Gas eke | 40 | Nkịtị | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Gas eke | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Gas eke | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Gas eke | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Gas eke | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Gas eke | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Gas eke | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Gas eke | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Gas eke | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Gas eke | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Gas eke | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Gas eke | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Gas eke | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Gas eke | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Gas eke | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Gas eke | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Gas eke | 160 | Nkịtị | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Gas eke | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Gas eke | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Gas eke | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Gas eke | 470 | Nkịtị | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Gas eke | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Gas eke | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Gas eke | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Gas eke | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Gas eke | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Gas eke | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Gas eke | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Gas eke | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Gas eke | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Gas eke | narị isii | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Gas eke | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Gas eke | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Gas eke | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Gas eke | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Gas eke | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Gas eke | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Gas eke | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Gas eke | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Gas eke | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Gas eke | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Gas eke | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Gas eke | narị asatọ | Nkịtị | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Gas eke | 350 | Nkịtị | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Gas eke | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Gas eke | 1050 | 0.1 | 4.5 |
Zipụ paramita ajụjụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka anyị nye gị nhazi teknụzụ zuru ezu na ọnụahịa, biko nye paramita teknụzụ ndị a, anyị ga-azakwa email ma ọ bụ ekwentị gị n'ime awa iri abụọ na anọ.
1. Mmiri: _____ Nm3 / awa
2. Nrụgide ntinye: ___Mkpọrọ(MPa)
3. Nrụgide ọpụpụ: _____Bar(MPa)
4. Igwe gas: _____









