Ngwakọta Gas Hydrogen nke Piston nke na-agbanwe agbanwe maka Ọdụ Mmanụ
FOTO Ntụaka nke OILFIELD COMPRESSOR
Piston compressorbụ ụdị mmegharị piston na-agbanwe agbanwe iji mee ka nrụgide gas na nrụgide nnyefe gas na-abụkarị ụlọ ọrụ, akụkụ nnyefe, ahụ na akụkụ enyemaka. A na-eji ụlọ ọrụ ahụ kpọmkwem agbanye gas, piston ahụ na-akwali site na mkpara piston dị na silinda maka mmegharị mmegharị, olu nke ụlọ ọrụ n'akụkụ abụọ nke piston ahụ na-agbanwe n'otu aka ahụ, olu ahụ na-ebelata n'otu akụkụ nke gas n'ihi mmụba nrụgide site na mwepụta valvụ, olu ahụ na-abawanye n'otu akụkụ n'ihi mbelata nke nrụgide ikuku site na valvụ iji nabata gas ahụ.
Anyị nwere ọtụtụ ihe nrụpụta gas, dịka Hydrogen compressor, Nitrogen compressor, Natrual gas compressor, Biogas compressor, Ammonia compressor, LPG compressor, CNG compressor, Mix gas compressor na ndị ọzọ.
Uru nke Hydrogen Gas Compressor:
1. Ihe dị elu, Ọrụ siri ike na nke a pụrụ ịtụkwasị obi
2. Ọnụ ego mmezi dị ala & obere mkpọtụ
3. Ọ dị mfe ịwụnye na saịtị ahụ ma jikọọ na sistemụ ọkpọkọ onye ọrụ iji rụọ ọrụ
4. Mkpọchi akpaka maka nchekwa igwe ọrụ
5. Nrụgide dị elu na mmiri
Mmanụ mmanụ gụnyere:mmanụ mmanụ na mmanụ mmanụ na-enweghị mmanụ;
Usoro oyi gụnyere:mmiri oyi na ikuku oyi.
Ụdị ntinye gụnyere:Nwụnye ihe eji agagharị agagharị, nke na-agagharị agagharị na nke na-amị amị.
Ụdị gụnyere: Ụdị V, Ụdị W, Ụdị D, Ụdị Z
Nkọwa ngwaahịa
Kọmpresa hydrogen
Ngwa
A na-ejikarị usoro compressors a eme ihe maka mmepụta hydrogen mgbawa (methanol, gas eke, gas coal), mmepụta hydrogen electrolysis mmiri, karama hydrogen juputara, hydrogenation benzene, hydrogenation tar, catalytic cracking na ndị ọzọ na-akwalite hydrogen booster compressors.
Atụmatụ ngwaahịa:
1. Ngwaahịa a nwere njirimara nke obere mkpọtụ, obere mkpọtụ, nhazi dị mkpụmkpụ, ọrụ kwụsiri ike, nchekwa na ntụkwasị obi, yana ọkwa akpaaka dị elu. Enwere ike ịhazi ya site na iji ngosipụta dijitalụ na sistemụ njikwa dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
2. O nwere ọrụ nke mkpu na mmechi nke nrụgide mmanụ compressor dị ala, nrụgide mmiri dị ala, okpomọkụ dị elu, nrụgide oriri dị ala na nrụgide ikuku dị elu, nke na-eme ka compressor na-agba ọsọ karịa.
Okwu mmeghe nke usoro: Nkewa ahụ nwere compressor host, moto, njikọ, flywheel, paịpụ, sistemu oyi, akụrụngwa eletriki, na akụrụngwa enyemaka.
| No | Ụdị nlereanya | Usoro gas (Nm3/h) | Nrụgide mbata (Mpa) | Nrụgide ọpụpụ (Mpa) | Gas | Ike (kw) | Akụkụ (mm) |
| 1 | ZW-0.5/15 | 24 | Nrụgide ikuku | 1.5 | Haịdrojiin | 7.5 | 1600*1300*1250 |
| 2 | ZW-0.16/30-50 | 240 | 3 | 5 | Haịdrojiin | 11 | 1850*1300*1200 |
| 3 | ZW-0.45/22-26 | 480 | 2.2 | 2.6 | Haịdrojiin | 11 | 1850*1300*1200 |
| 4 | ZW-0.36 /10-26 | 200 | 1 | 2.6 | Haịdrojiin | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 5 | ZW-1.2/30 | 60 | Nrụgide ikuku | 3 | Haịdrojiin | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 6 | ZW-1.0/1.0-15 | 100 | 0.1 | 1.5 | Haịdrojiin | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 7 | ZW-0.28/8-50 | 120 | 0.8 | 5 | Haịdrojiin | 18.5 | 2100*1350*1150 |
| 8 | ZW-0.3/10-40 | 150 | 1 | 4 | Haịdrojiin | 22 | 1900*1200*1420 |
| 9 | ZW-0.65/8-22 | 300 | 0.8 | 2.2 | Haịdrojiin | 22 | 1900*1200*1420 |
| 10 | ZW-0.65/8-25 | 300 | 0.8 | 25 | Haịdrojiin | 22 | 1900*1200*1420 |
| 11 | ZW-0.4/(9-10)-35 | 180 | 0.9-1 | 3.5 | Haịdrojiin | 22 | 1900*1200*1420 |
| 12 | ZW-0.8/(9-10)-25 | narị anọ | 0.9-1 | 2.5 | Haịdrojiin | 30 | 1900*1200*1420 |
| 13 | DW-2.5/0.5-17 | 200 | 0.05 | 1.7 | Haịdrojiin | 30 | 2200*2100*1250 |
| 14 | ZW-0.4/(22-25)-60 | 350 | 2.2-2.5 | 6 | Haịdrojiin | 30 | 2000*1600*1200 |
| 15 | DW-1.35/21-26 | 1500 | 2.1 | 2.6 | Haịdrojiin | 30 | 2000*1600*1200 |
| 16 | ZW-0.5/(25-31)-43.5 | 720 | 2.5-3.1 | 4.35 | Haịdrojiin | 30 | 2200*2100*1250 |
| 17 | DW-3.4/0.5-17 | 260 | 0.05 | 1.7 | Haịdrojiin | 37 | 2200*2100*1250 |
| 18 | DW-1.0/7-25 | narị anọ | 0.7 | 2.5 | Haịdrojiin | 37 | 2200*2100*1250 |
| 19 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Haịdrojiin | 37 | 2200*2100*1250 |
| 20 | DW-1.7/5-15 | 510 | 0.5 | 1.5 | Haịdrojiin | 37 | 2200*2100*1250 |
| 21 | DW-5.0/-7 | 260 | Nrụgide ikuku | 0.7 | Haịdrojiin | 37 | 2200*2100*1250 |
| 22 | DW-3.8/1-7 | 360 | 0.1 | 0.7 | Haịdrojiin | 37 | 2200*2100*1250 |
| 23 | DW-6.5/8 | 330 | Nrụgide ikuku | 0.8 | Haịdrojiin | 45 | 2500*2100*1400 |
| 24 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Haịdrojiin | 45 | 2500*2100*1400 |
| 25 | DW-8.4/6 | 500 | Nrụgide ikuku | 0.6 | Haịdrojiin | 55 | 2500*2100*1400 |
| 26 | DW-0.7/(20-23)-60 | 840 | 2-2.3 | 6 | Haịdrojiin | 55 | 2500*2100*1400 |
| 27 | DW-1.8/47-57 | 4380 | 4.7 | 5.7 | Haịdrojiin | 75 | 2500*2100*1400 |
| 28 | VW-5.8/0.7-15 | 510 | 0.07 | 1.5 | Haịdrojiin | 75 | 2500*2100*1400 |
| 29 | DW-10/7 | 510 | Nrụgide ikuku | 0.7 | Haịdrojiin | 75 | 2500*2100*1400 |
| 30 | VW-4.9/2-20 | 750 | 0.2 | 2 | Haịdrojiin | 90 | 2800*2100*1400 |
| 31 | DW-1.8/15-40 | 1500 | 1.5 | 4 | Haịdrojiin | 90 | 2800*2100*1400 |
| 32 | DW-5/25-30 | 7000 | 2.5 | 3 | Haịdrojiin | 90 | 2800*2100*1400 |
| 33 | DW-0.9/20-80 | 1000 | 2 | 8 | Haịdrojiin | 90 | 2800*2100*1400 |
| 34 | DW-25/3.5-4.5 | 5700 | 0.35 | 0.45 | Haịdrojiin | 90 | 2800*2100*1400 |
| 35 | DW-1.5/(8-12)-50 | narị asatọ | 0.8-1.2 | 5 | Haịdrojiin | 90 | 2800*2100*1400 |
| 36 | DW-15/7 | 780 | Nrụgide ikuku | 0.7 | Haịdrojiin | 90 | 2800*2100*1400 |
| 37 | DW-5.5/2-20 | 840 | 0.2 | 2 | Haịdrojiin | 110 | 3400*2200*1300 |
| 38 | DW-11/0.5-13 | 840 | 0.05 | 1.3 | Haịdrojiin | 110 | 3400*2200*1300 |
| 39 | DW-14.5/0.04-20 | 780 | 0.004 | 2 | Haịdrojiin | 132 | 4300*2900*1700 |
| 40 | DW-2.5/10-40 | 1400 | 1 | 4 | Haịdrojiin | 132 | 4200*2900*1700 |
| 41 | DW-16/0.8-8 | 2460 | 0.08 | 0.8 | Haịdrojiin | 160 | 4800*3100*1800 |
| 42 | DW-1.3/20-150 | 1400 | 2 | 15 | Haịdrojiin | 185 | 5000*3100*1800 |
| 43 | DW-16/2-20 | 1500 | 0.2 | 2 | Haịdrojiin | 28 | 6500*3600*1800 |
A na-anabata nke ahaziri ahazi. Biko nye anyị ozi ndị a, mgbe ahụ anyị ga-eme atụmatụ teknụzụ na ọnụahịa kacha mma nye gị.
1. Ọkwa mmiri: _______Nm3/h
2. Igwe Gas: ___ Haịdrojiin maọbụ Gas eke maọbụ Oxygen maọbụ Gas ndị ọzọ
3. Nrụgide ntinye: ___bar(g)
4. Okpomọkụ mbata: _____ºC
5. Nrụgide ọpụpụ: ____bar(g)
6. Okpomọkụ ọpụpụ: ____ºC
7. Ebe ntinye: __n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí
8. Ọnọdụ okpomọkụ gburugburu ebe obibi: ____ºC
9. Ọkụ eletrik: _V/ _Hz/ _3Ph
10. Usoro oyi maka gas: ikuku oyi ma ọ bụ mmiri oyi
Ngosipụta foto
Ngosipụta ike ụlọ ọrụ
Ọrụ Ahịa Mgbe Ọ Dịsịrị
1. Nzaghachi ngwa ngwa n'ime awa 2 ruo 8, yana ọnụego mmeghachi omume gafere 98%;
2. Ọrụ ekwentị awa iri abụọ na anọ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị;
3. Igwe ahụ dum nwere nkwa maka otu afọ (ewezuga paịpụ na ihe ndị mmadụ na-akpata);
4. Nye ọrụ ndụmọdụ maka ndụ ọrụ nke igwe ahụ dum, ma nye nkwado teknụzụ awa 24 site na email;
5. Ntinye na ọrụ n'ebe ahụ site n'aka ndị ọkachamara anyị nwere ahụmahụ;
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị
1. Kedu otu esi enweta nkọwa ngwa ngwa nke compressor gas?
1) Ọkwa/Oke Mmiri: ___ Nm3/h
2) Nrụgide Mmiri/Mbanye: ____ Ogwe
3) Nrụgide Mwepụ/Mkpọpụta:____ Ogwe
4) Ọkwa Gas:____
5) Voltaji na Ugboro ole: ____ V/PH/HZ
2. Ogologo oge ole ka nnyefe dị?
Oge nnyefe dị ihe dị ka ụbọchị 30-90.
3. Kedu maka voltaji nke ngwaahịa? Enwere ike ịhazi ha?
Ee, enwere ike ịhazi voltaji ahụ dịka ajụjụ gị si dị.
4.Ị nwere ike ịnabata iwu OEM?
Ee, a na-anabata iwu OEM nke ukwuu.
5.Ị ga-enye ụfọdụ akụkụ mapụtara nke igwe ndị ahụ?
Ee, anyị ga-eme ya.
Tebụl OILFIELD COMPRESSOR-PARAMETER
| Oilfield Piston Compressor paramita Table | ||||||
|
| Ụdị nlereanya | Ọnụego mmiri na-asọ (Nm)³/h) | Nrụgide oriri (M)Pa) | Nrụgide iyuzucha (M)Pa) | Ike rotor (kw) | Akụkụ L×W×H(mm) |
| 1 | ZW-1.2/0.01-(35-40) | 60 | 0.001 | 3.5-4.0 | 15 | 1000 × 580 × 870 |
| 2 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800 × 2200 × 1600 |
| 3 | DW-6.4/0.5-2 | 500 | 0.05 | 0.2 | 22 | 2100 × 1600 × 1350 |
| 4 | DW-7.4/(0-0.5)-2 | 480 | 0-0.05 | 0.2 | 30 | 2100 × 1600 × 1350 |
| 5 | DW-5.8/0.5-5 | 400-500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2100 × 1600 × 1350 |
| 6 | DW-10/2 | 510 | Nkịtị | 0.2 | 37 | 2100 × 1600 × 1350 |
| 7 | VW-1.1 / 2-250 | 170 | 0.2 | 25 | 45 | 3400 × 2100 × 1600 |
| 8 | DW-2.05/(5-9)-20 | 625 | 0.5-0.9 | 2 | 55 | 2200 × 1600 × 1200 |
| 9 | VW-25/(0.2-0.3)-1.5 | 1620 | 0.02-0.03 | 0.15 | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 10 | DW-1.75/2-200 | 270 | 0.2 | 20 | 75 | 3400 × 2200 × 1600 |
| 11 | VW-19.20/0.5-3.5 | 1500 | 0.05 | 0.35 | 110 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 12 | DW-9.1/0.05-32 | 500 | 0.005 | 3.2 | 110 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 13 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3500 × 2200 × 1600 |
| 14 | DW-6.0/(1-3)-25 | 840 | 0.1-0.3 | 2.5 | 132 | 4200 × 2200 × 1500 |
| 15 | DW-13.5/(1-3)-(5-7) | 2040 | 0.1-0.3 | 0.5-0.7 | 132 | 4200 × 2200 × 1500 |
| 16 | VW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4500 × 2800 × 1500 |
| 17 | DW-6.71 /5-30 | 2083 | 0.5 | 3 | 185 | 5500 × 3200 × 1600 |
| 18 | VW-2.6/5-250 | narị asatọ | 0.5 | 25 | 185 | 5500 × 3200 × 1600 |
| 19 | DW-67/1.5 | 3420 | Nkịtị | 0.15 | 185 | 5500 × 3200 × 1600 |
| 20 | DW-1.4/20-250 | 1440 | 2 | 25 | 220 | 5800 × 3200 × 1600 |
| 21 | DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 110 | 4000 × 2200 × 1580 |
| 22 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500 × 4500 × 1600 |
Zipụ paramita ajụjụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka anyị nye gị nhazi teknụzụ zuru ezu na ọnụahịa, biko nye paramita teknụzụ ndị a, anyị ga-azakwa email ma ọ bụ ekwentị gị n'ime awa iri abụọ na anọ.
1. Mmiri: _____ Nm3 / awa
2. Nrụgide ntinye: _____Bar(MPa)
3. Nrụgide ọpụpụ: _____Bar(MPa)
4. Igwe gas: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com















